面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017商丘政府购岗招聘总成绩及体检名单

2017-09-29 16:47 河南事业单位考试 来源:商丘人事考试网

【导读】2017商丘政府购岗招聘总成绩及体检名单公布如下

各县(区)“政府购岗”办公室,各位应试考生:

根据《河南省2017年实施政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业工作方案》,河南省2017年“政府购岗”招聘高校毕业生进入体检人员名单,严格按照2017年分配岗位名额1:1的比例以最终总成绩从高分到低分进行确定,共80名(含成绩并列人员),现将名单予以公告。

商丘市政府购岗领导小组办公室

2017年9月29日

商丘市政府购岗总成绩.xls

商丘市2017年“政府购岗”招聘考试总成绩表  
省辖市(省管县) 姓名 性别 身份证号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 最终总成绩 (笔试成绩*0.6+面试成绩*0.4)  
商丘市 邢庄子 411481199208159618 70313010813 1301 80.8 91.8 85.2 梁园区
商丘市 孙颖政 411403199010066310 70313012717 1301 84.2 85 84.52 梁园区
商丘市 张雷 412702199010177417 70313012801 1301 81.7 88 84.22 梁园区
商丘市 何安 411402199509100550 70313010828 1301 83.3 84.6 83.82 梁园区
商丘市 陈倩 411322199412150762 70313012101 1301 79.2 89.4 83.28 梁园区
商丘市 刘洋 41230119930403451X 70313011422 1301 80 84 81.6 梁园区
商丘市 廉斯宇 411402199601084549 70313010111 1301 77.5 86.8 81.22 梁园区
商丘市 戈进才 411403199208068717 70313013123 1301 79.2 84 81.12 梁园区
商丘市 任梦娜 41140219941016452X 70313013004 1301 78.3 82 79.78 梁园区
商丘市 陈秋雨 411422199502040028 70313011823 1301 76.7 84 79.62 梁园区
商丘市 白子龙 411402199108104518 70313010117 1301 79.2 79.8 79.44 梁园区
商丘市 李明明 411424199301233328 70313013014 1301 77.5 80.8 78.82 梁园区
商丘市 孙艳 411402199312283023 70313011128 1301 78.3 78.6 78.42 梁园区
商丘市 司泽琼 411422199407292438 70313010512 1301 78.3 78.4 78.34 梁园区
商丘市 徐涛 411402199108210513 70313012422 1301 77.5 78.8 78.02 梁园区
商丘市 魏宁 411402199503060017 70313010116 1301 79.2 74 77.12 梁园区
商丘市 韩雪 41140219951109302x 70313010319 1301 76.7 75 76.02 梁园区
商丘市 杨颖 412301199403110522 70313011925 1301 76.7 67.2 72.9 梁园区
商丘市 侯莹红 411402199305065546 70313011130 1301 79.2 0 47.52 梁园区
商丘市 李慧 412728198906070523 70313010424 1301 76.7 0 46.02 梁园区
商丘市 郑东方 411403199106210022 70313011010 1301 76.7 0 46.02 梁园区
商丘市 郭义朝 411426199411030698 70313011929 1301 76.7 0 46.02 梁园区
商丘市 柴青青 411421199111272829 70313012208 1302 75.8 91.2 81.96 民权县
商丘市 牛犇 411421198804190098 70313011923 1302 75 87.4 79.96 民权县
商丘市 袁影 411421199401100064 70313011323 1302 71.7 88 78.22 民权县
商丘市 张珂 411421199401150117 70313011516 1302 73.3 81 76.38 民权县
商丘市 李晓雯 411421199309190108 70313010913 1302 70.8 83.8 76 民权县
商丘市 朱慧雪 411421199201112124 70313010203 1302 65.8 89.8 75.4 民权县
商丘市 杜莹 411403199305171265 70313012722 1302 66.7 88.4 75.38 民权县
商丘市 邵迪 411421199501180022 70313013118 1302 69.2 83.6 74.96 民权县
商丘市 赵红松 411421199509210038 70313010515 1302 66.7 86.8 74.74 民权县
商丘市 焦菡 411421199309107802 70313011424 1302 69.2 79.6 73.36 民权县
商丘市 孟鑫 411421199609020020 70313011313 1302 71.7 75.8 73.34 民权县
商丘市 张起毓 411421199310050057 70313012006 1302 63.3 88.2 73.26 民权县
商丘市 张勤丽 420381199305157046 70313011513 1302 66.7 82.4 72.98 民权县
商丘市 王亚猛 411421199409084839 70313011725 1302 64.2 85 72.52 民权县
商丘市 张永帅 411421199301042418 70313010523 1302 65.8 81.4 72.04 民权县
商丘市 刘洁 411421199405090107 70313013119 1302 65.8 80.8 71.8 民权县
商丘市 肖松 41142119930203003X 70313010521 1302 62.5 85 71.5 民权县
商丘市 底静 411421199411136466 70313012211 1302 60 86 70.4 民权县
商丘市 史松松 411421199303086123 70313012820 1302 60 86 70.4 民权县
商丘市 王培任 411421199208193211 70313011311 1302 63.3 78.8 69.5 民权县
商丘市 王永胜 411421199205084036 70313012728 1302 65 76 69.4 民权县
商丘市 张欢蕾 411421199602200168 70313010613 1302 60 83 69.2 民权县
商丘市 董军莉 411421199305061640 70313012712 1302 63.3 77.6 69.02 民权县
商丘市 童宁 411421199307150137 70313011226 1302 60 78.6 67.44 民权县
商丘市 俞权恒 411421199607204440 70313011505 1302 65 59.2 62.68 民权县
商丘市 张全亮 411421199312110033 70313011008 1302 67.5 51.2 60.98 民权县
商丘市 张兴康 411421199304103212 70313010329 1302 62.5 50.2 57.58 民权县
商丘市 张静 411421199005165640 70313010715 1302 65.8 0 39.48 民权县
商丘市 闫瑾瑾 411421199309201663 70313012013 1302 65 0 39 民权县
商丘市 王存恩 411421199501165615 70313012506 1302 65 0 39 民权县
商丘市 李骄阳 411421199306205212 70313010504 1302 62.5 0 37.5 民权县
商丘市 张宇 411421199505010071 70313010806 1302 60.8 0 36.48 民权县
商丘市 万彦 411421199405230026 70313012011 1302 60 0 36 民权县
商丘市 张冰洁 411425199307211521 70313011808 1303 83.3 86 84.38 虞城县
商丘市 李涵 411425199211255423 70313011802 1303 85.8 82 84.28 虞城县
商丘市 韩璐 411425199303180625 70313011502 1303 82.5 86.8 84.22 虞城县
商丘市 袁璐 41142519901128182X 70313011007 1303 75 85.4 79.16 虞城县
商丘市 王晓晓 411425199004212121 70313012115 1303 73.3 87 78.78 虞城县
商丘市 闫浩宇 411423199305183069 70313012616 1303 78.3 79 78.58 虞城县
商丘市 刘政 41142519930408001X 70313012702 1303 70 89.8 77.92 虞城县
商丘市 杨晴晴 411425199201122723 70313012924 1303 75.8 80 77.48 虞城县
商丘市 刘梦 411425199305076629 70313010708 1303 71.7 83.4 76.38 虞城县
商丘市 李思宸 411425199601092156 70313010606 1303 78.3 73.4 76.34 虞城县
商丘市 任慧娟 411425199209191520 70313012907 1303 70.8 84.6 76.32 虞城县
商丘市 徐慧莉 342221199306081020 70313011805 1303 66.7 89.8 75.94 虞城县
商丘市 关昭懿 411425199408158416 70313010612 1303 65.8 87.6 74.52 虞城县
商丘市 汪滢 411425199409240323 70313011228 1303 67.5 85 74.5 虞城县
商丘市 王喆 412321199403130027 70313011927 1303 70 79.4 73.76 虞城县
商丘市 张玉芳 411425199211092724 70313012411 1303 69.2 78.4 72.88 虞城县
商丘市 张秀梅 411425199408122165 70313012325 1303 69.2 77.8 72.64 虞城县
商丘市 李真 412321199602200024 70313012902 1303 68.3 78.4 72.34 虞城县
商丘市 张坤 411425199409229319 70313010605 1303 65.8 81.8 72.2 虞城县
商丘市 关金杰 411403199005049030 70313010205 1303 64.2 84.2 72.2 虞城县
商丘市 郭超 412321199108180056 70313012307 1303 65 82.8 72.12 虞城县
商丘市 周婷婷 411425199506187843 70313010720 1303 65 82.2 71.88 虞城县
商丘市 张帆 411425199603090031 70313012327 1303 70.8 72.2 71.36 虞城县
商丘市 李方方 411424199304156225 70313010713 1303 67.5 76.2 70.98 虞城县
商丘市 杨兰 411425199512185449 70313010330 1303 69.2 73.4 70.88 虞城县
商丘市 邱博文 412321199802160055 70313010725 1303 62.5 82.6 70.54 虞城县
商丘市 谢冰威 411425198906100618 70313011324 1303 64.2 79.4 70.28 虞城县
商丘市 韩欣潼 411425199403249028 70313012714 1303 64.2 76.8 69.24 虞城县
商丘市 张颖 411425199212137824 70313012203 1303 61.7 79.4 68.78 虞城县
商丘市 顾悦 411425199603160044 70313011225 1303 62.5 77.4 68.46 虞城县
商丘市 张一丁 412321199408310019 70313011013 1303 60.8 77.4 67.44 虞城县
商丘市 史浩均 412321199610150012 70313011507 1303 61.7 75 67.02 虞城县
商丘市 陈桂平 411402198903155846 70313013029 1303 62.5 73.2 66.78 虞城县
商丘市 张莫晗 411425199412250645 70313011922 1303 66.7 0 40.02 虞城县
商丘市 戚梦凯 411425199208020615 70313012601 1303 66.7 0 40.02 虞城县
商丘市 张延慧 411425199004163614 70313011604 1303 64.2 0 38.52 虞城县
商丘市 吕晓萌 411425199601020048 70313011415 1303 62.5 0 37.5 虞城县
商丘市 刘小迪 411425199407227520 70313012104 1303 61.7 0 37.02 虞城县
商丘市 成方园 411425199209232142 70313012526 1303 60.8 0 36.48 虞城县
商丘市 徐冬冬 411422199310282794 70313013020 1304 80 83.8 81.52 睢县
商丘市 王雪冰 411422199401166916 70313010107 1304 79.2 80.8 79.84 睢县
商丘市 刘鑫 41142219931007512X 70313011818 1304 75.8 85.6 79.72 睢县
商丘市 楚洲洋 411422199309106953 70313010220 1304 78.3 80.6 79.22 睢县
商丘市 汤亚龙 411422199109190038 70313012904 1304 75 85 79 睢县
商丘市 陈申 411422199504060014 70313010402 1304 73.3 83.4 77.34 睢县
商丘市 赵璐 411422199301210027 70313012323 1304 71.7 85.4 77.18 睢县
商丘市 徐小婉 411326199408064824 70313010211 1304 75 79.4 76.76 睢县
商丘市 方雪林 411422198909162460 70313010616 1304 65.8 87.2 74.36 睢县
商丘市 杨珂 411422199307296335 70313010607 1304 70.8 78.2 73.76 睢县
商丘市 田冰 411422199404040067 70313012607 1304 71.7 76 73.42 睢县
商丘市 张肖婕 411422199311101529 70313010630 1304 68.3 79.2 72.66 睢县
商丘市 许秋月 411422199008183920 70313010807 1304 68.3 78.8 72.5 睢县
商丘市 海洋 411422199401220038 70313011603 1304 69.2 75.8 71.84 睢县
商丘市 肖武杰 411422199112088042 70313011219 1304 66.7 78 71.22 睢县
商丘市 朱继元 411422199206131531 70313011121 1304 67.5 74.8 70.42 睢县
商丘市 刘珍珍 411422199305075141 70313012227 1304 63.3 78.6 69.42 睢县
商丘市 袁静 411422199106220625 70313011328 1304 60 81.6 68.64 睢县
商丘市 郭立群 411422199405142735 70313012705 1304 63.3 70.8 66.3 睢县
商丘市 经明坤 411422199212100037 70313010322 1304 56.7 77.6 65.06 睢县
商丘市 田朕 411423199509233523 70313011623 1304 56.7 73.8 63.54 睢县
商丘市 丁瑶 411422199510146623 70313010506 1304 84.2 0 50.52 睢县
商丘市 陈清霞 411422199404210628 70313010621 1304 76.7 0 46.02 睢县
商丘市 王艺璇 41142219931211003X 70313011602 1304 74.2 0 44.52 睢县
商丘市 樊巍薇 411422199012072123 70313012302 1304 69.2 0 41.52 睢县
商丘市 李田华 411422199411163428 70313012610 1304 69.2 0 41.52 睢县
商丘市 郭改利 411422199202192724 70313012612 1304 66.7 0 40.02 睢县
商丘市 陈莹莹 412726199105064985 70313012913 1304 64.2 0 38.52 睢县
商丘市 刘君丽 411422199202220924 70313012029 1304 62.5 0 37.5 睢县
商丘市 杨慧 411422199303293962 70313011425 1304 61.7 0 37.02 睢县
商丘市 许涵 411422199304300028 70313010527 1304 60 0 36 睢县
商丘市 孙义东 411423198811226514 70313010316 1305 77.5 88.2 81.78 宁陵县
商丘市 徐卫政 411423199507080017 70313011111 1305 74.2 89.2 80.2 宁陵县
商丘市 董泳辛 411423199205030022 70313011427 1305 74.2 86.8 79.24 宁陵县
商丘市 张森 411423199411155555 70313011325 1305 75 84 78.6 宁陵县
商丘市 孔雪影 411423199402020106 70313011022 1305 70.8 88 77.68 宁陵县
商丘市 张鹏 411423199401110118 70313010421 1305 72.5 83.2 76.78 宁陵县
商丘市 孔雪寒 411423199402020122 70313011221 1305 68.3 88.6 76.42 宁陵县
商丘市 张可心 411402199609201041 70313011829 1305 67.5 89.6 76.34 宁陵县
商丘市 黄煜尧 411423199109154033 70313011615 1305 72.5 81.2 75.98 宁陵县
商丘市 张悦 411423199404086520 70313011129 1305 66.7 87.6 75.06 宁陵县
商丘市 胡鹏飞 411423199305042557 70313011412 1305 70 80 74 宁陵县
商丘市 宋丹丹 411423199305163041 70313011321 1305 66.7 82.4 72.98 宁陵县
商丘市 李乐乐 411423199103100587 70313010703 1305 65 84 72.6 宁陵县
商丘市 韩雨杉 411423199502026046 70313010926 1305 68.3 78.8 72.5 宁陵县
商丘市 李孟月 411423199303217042 70313013120 1305 64.2 80.4 70.68 宁陵县
商丘市 华文洁 411423199401062080 70313012417 1305 61.7 83 70.22 宁陵县
商丘市 陈柳菊 411423199112213524 70313011307 1305 60.8 81.4 69.04 宁陵县
商丘市 李迎春 411423199207221527 70313012102 1305 63.3 76.6 68.62 宁陵县
商丘市 杨晨 411423199607030025 70313010229 1305 60.8 79.4 68.24 宁陵县
商丘市 桑富豪 411423199312074514 70313010530 1305 62.5 73 66.7 宁陵县
商丘市 史倩 411423199005156544 70313010709 1305 65 67.2 65.88 宁陵县
商丘市 张镇 411423199310061058 70313012012 1305 65.8 0 39.48 宁陵县
商丘市 陈蕾 411423199410175546 70313012725 1305 65.8 0 39.48 宁陵县
商丘市 陈稳 411423199306260046 70313013013 1305 62.5 0 37.5 宁陵县
商丘市 王浩宇 411424199510120012 70313011317 1306 77.5 89.4 82.26 柘城县
商丘市 刘书娟 411424199410082047 70313012316 1306 78.3 88 82.18 柘城县
商丘市 邢冰 41142419930712005X 70313012915 1306 75 88.6 80.44 柘城县
商丘市 皇甫君萍 411424199411081003 70313010414 1306 71.7 92.2 79.9 柘城县
商丘市 刘子赫 411424199009140079 70313011103 1306 72.5 90.8 79.82 柘城县
商丘市 周宸伟 411424199207140029 70313010906 1306 70.8 88.4 77.84 柘城县
商丘市 赵白雪 410526199506228669 70313011717 1306 75 82 77.8 柘城县
商丘市 康玉领 411424199105040035 70313011807 1306 68.3 91 77.38 柘城县
商丘市 任亚帅 411424199104128836 70313011911 1306 69.2 89.4 77.28 柘城县
商丘市 李栋才 411424199611152515 70313011601 1306 71.7 83.8 76.54 柘城县
商丘市 陈思翰 411424199404270033 70313012114 1306 68.3 88.6 76.42 柘城县
商丘市 潘学丽 411424199011288443 70313013018 1306 68.3 85 74.98 柘城县
商丘市 陈倩倩 411424199301164609 70313011826 1306 67.5 85.6 74.74 柘城县
商丘市 陈静 411424199401230925 70313011523 1306 65 87.8 74.12 柘城县
商丘市 陈中旭 411424199307015495 70313010815 1306 69.2 80.4 73.68 柘城县
商丘市 郭钊君 411424199302166630 70313011405 1306 66.7 83.6 73.46 柘城县
商丘市 熊文琳 411402199303054528 70313011629 1306 64.2 86.2 73 柘城县
商丘市 郝凯 411424199312240910 70313011014 1306 62.5 86.6 72.14 柘城县
商丘市 刘贝贝 41142419890929380X 70313012816 1306 60.8 89 72.08 柘城县
商丘市 刘亚标 411424199210079214 70313011627 1306 58.3 90.4 71.14 柘城县
商丘市 王孟影 411424199407218441 70313013003 1306 66.7 77.2 70.9 柘城县
商丘市 李菲亚 411424199305280025 70313011411 1306 58.3 89.4 70.74 柘城县
商丘市 郑慧芳 411424199103255067 70313011724 1306 63.3 81 70.38 柘城县
商丘市 李彦坤 411424199301200032 70313010303 1306 60.8 84.2 70.16 柘城县
商丘市 朱星翰 411424199609268834 70313012921 1306 59.2 81 67.92 柘城县
商丘市 王子璇 411424199206090023 70313010313 1306 62.5 65.8 63.82 柘城县
商丘市 王柯惠 411424199610100043 70313012111 1306 72.5 0 43.5 柘城县
商丘市 毛萍萍 411424199501060089 70313010805 1306 70.8 0 42.48 柘城县
商丘市 刘浩 411424199502140013 70313010609 1306 62.5 0 37.5 柘城县
商丘市 张超 411424199408250013 70313011120 1306 61.7 0 37.02 柘城县
商丘市 崔频 411481198604084289 70313011320 1306 61.7 0 37.02 柘城县
商丘市 岳倩宇 411424199611190044 70313011614 1306 60.8 0 36.48 柘城县
商丘市 康金磊 411424199509090514 70313013117 1306 60.8 0 36.48 柘城县
商丘市 陈轩 412326199310157679 70313012719 1307 82.5 87 84.3 夏邑县
商丘市 朱超群 412326199507081858 70313010325 1307 80 90 84 夏邑县
商丘市 孙曼丽 412326199306154221 70313011023 1307 80.8 84 82.08 夏邑县
商丘市 刘婷 411426199411093621 70313010821 1307 75.8 87 80.28 夏邑县
商丘市 班永康 412326199410047557 70313010820 1307 77.5 83 79.7 夏邑县
商丘市 刘雪华 411426199401106628 70313011126 1307 74.2 86 78.92 夏邑县
商丘市 崔安妮 412326199601187560 70313011719 1307 74.2 85 78.52 夏邑县
商丘市 张萌 41232619940228056X 70313012828 1307 76.7 81 78.42 夏邑县
商丘市 刘梦丽 41232619951102424X 70313010816 1307 70.8 86 76.88 夏邑县
商丘市 杜济帮 412326199708087519 70313011626 1307 68.3 89 76.58 夏邑县
商丘市 刁非凡 652325199402183258 70313010804 1307 70 83 75.2 夏邑县
商丘市 夏青青 412326199501236628 70313010228 1307 69.2 84 75.12 夏邑县
商丘市 王美艳 412326199301143320 70313012812 1307 69.2 84 75.12 夏邑县
商丘市 杨昊 654323199506052892 70313012121 1307 70 82 74.8 夏邑县
商丘市 王彦慧 412326199107210948 70313012109 1307 64.2 87 73.32 夏邑县
商丘市 王广耀 412326199305166618 70313011924 1307 66.7 83 73.22 夏邑县
商丘市 许涵 412326199608152723 70313011316 1307 63.3 88 73.18 夏邑县
商丘市 程凯旋 411426199008046630 70313012301 1307 69.2 79 73.12 夏邑县
商丘市 刘柯奇 412326199209137526 70313012818 1307 71.7 75 73.02 夏邑县
商丘市 王开放 412326199302074216 70313010110 1307 66.7 82 72.82 夏邑县
商丘市 陈利萍 411426199202280340 70313010310 1307 64.2 81 70.92 夏邑县
商丘市 韩屹然 412326199211187530 70313011816 1307 65.8 77 70.28 夏邑县
商丘市 郭旭 412326199502072434 70313010309 1307 63.3 80 69.98 夏邑县
商丘市 高晶 412326199307107566 70313013023 1307 67.5 73 69.7 夏邑县
商丘市 刘玉洁 41142619950824158X 70313012220 1307 67.5 71 68.9 夏邑县
商丘市 李晨昊 412326199303166518 70313011327 1307 65 74 68.6 夏邑县
商丘市 范安琪 412326199302207541 70313011926 1307 72.5 0 43.5 夏邑县
商丘市 程亚丁 412326199010157554 70313011030 1307 71.7 0 43.02 夏邑县
商丘市 杨婷 41232619940118754X 70313012206 1307 71.7 0 43.02 夏邑县
商丘市 夏平平 411481199301034246 70313012401 1307 71.7 0 43.02 夏邑县
商丘市 鲁倩倩 412326198802013108 70313010113 1307 68.3 0 40.98 夏邑县
商丘市 杨玉 412326199208104861 70313011905 1307 67.5 0 40.5 夏邑县
商丘市 左晓 41148119931213332X 70313010803 1307 66.7 0 40.02 夏邑县
商丘市 段梦茵 412326199402093043 70313012024 1307 65 0 39 夏邑县
商丘市 高潭 412326199107160629 70313011212 1307 64.2 0 38.52 夏邑县
商丘市 金莹丽 412326199205157626 70313011606 1307 64.2 0 38.52 夏邑县
商丘市 曹娇 412326199212027600 70313012628 1308 76.7 86.2 80.5 睢阳区
商丘市 郭子豪 411403199511080639 70313010623 1308 76.7 84.8 79.94 睢阳区
商丘市 王勇 412828199407103714 70313012512 1308 76.7 79.2 77.7 睢阳区
商丘市 周岩铭 411423199606200053 70313010817 1308 75 81.6 77.64 睢阳区
商丘市 李源 411402199503274015 70313010323 1308 73.3 83.4 77.34 睢阳区
商丘市 李朝权 411403198903048203 70313012808 1308 74.2 81.2 77 睢阳区
商丘市 石彪 41140319930526631X 70313012318 1308 76.7 76.6 76.66 睢阳区
商丘市 刘华越 411422199304110064 70313013104 1308 78.3 73 76.18 睢阳区
商丘市 杜普枫 411421199303154835 70313011418 1308 70.8 84 76.08 睢阳区
商丘市 赵萌 411403199512150029 70313012118 1308 72.5 81 75.9 睢阳区
商丘市 李杰 411403199212051520 70313013010 1308 70.8 80 74.48 睢阳区
商丘市 代文英 411403199102226027 70313010430 1308 71.7 78.4 74.38 睢阳区
商丘市 赵高超 411403199310038135 70313010723 1308 70.8 76 72.88 睢阳区
商丘市 任冠宇 411403199208020916 70313010814 1308 70.8 63.6 67.92 睢阳区
商丘市 李亚飞 411424199501160979 70313012130 1308 85 0 51 睢阳区
商丘市 白璞 411402199407150522 70313012028 1308 83.3 0 49.98 睢阳区
商丘市 付婷婷 411402199602101048 70313013111 1308 80 0 48 睢阳区
商丘市 宋雨颖 411403199501261225 70313010620 1308 75.8 0 45.48 睢阳区
商丘市 张泽晨 411481199703025115 70313010401 1308 73.3 0 43.98 睢阳区
商丘市 吕鹏程 411421199605080018 70313010825 1308 73.3 0 43.98 睢阳区
商丘市 王维聪 412301199305244025 70313012025 1308 73.3 0 43.98 睢阳区
商丘市 吴梦梦 411403199504111521 70313011419 1308 72.5 0 43.5 睢阳区
商丘市 黄少侠 412301198910182526 70313012925 1308 71.7 0 43.02 睢阳区
商丘市 李雪原 41140319931106874X 70313011112 1308 70.8 0 42.48 睢阳区
商丘市 许玉涛 411403199012078737 70313011123 1308 70.8 0 42.48 睢阳区

2017河南省考公告预约,河南公务员备考信息库

(编辑:李艳敏)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017信阳光山事业单位招聘模拟题下载